id | 제목 | 내용 | 작성자 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
id | 제목 | 내용 | 작성자 |
1 | [속보] 개발자 채용 확대 | 내용1 | 박재성 |
2 | 취업 꿀팁 공유합니다! | 내용2 | 박재성 |
3 | 어제 면접 보고 온 썰 | 내용3 | 박재성 |
작성자 컬럼에서 중복 데이터가 발생했다. 데이터 중복이 발생하면 안 좋은 점이 박재성이라는 이름을 개명했을 때 전부 일일이 찾아서 고쳐야 한다는 불편한 점이 있다고 했다. 그리고 그 과정에서 실수가 발생할 수도 있다고 했다. 따라서 데이터 중복이 발생하지 않게 설계해야 한다. 어떻게 설계를 보완할 수 있을까? 특정 컬럼에서 데이터 중복이 발생했다면 테이블 분리로 해결하면 된다.
박재성이라는 이름을 개명할 때 users 테이블에 있는 딱 1개의 데이터만 수정하면 된다. 그러면 게시글에서 표시되는 작성자의 이름은 전부 한 번에 실수 없이 바뀐다. id | 제목 | 내용 | 작성자 id (FK) |
1 | [속보] 개발자 채용 확대 | 내용1 | 1 |
2 | 취업 꿀팁 공유합니다! | 내용2 | 1 |
3 | 어제 면접 보고 온 썰 | 내용3 | 1 |
id | 이름 |
1 | 박재성 |
id | 제목 | 내용 | 작성자 id (FK) |
1 | AWS 배포 과정 정리 | 내용1 | 1 |
2 | AWS 배포 과정 정리 | 내용2 | 1 |
3 | 어제 면접 보고 온 썰 | 내용2 | 1 |
제목 컬럼에서 데이터 중복이 발생한 것처럼 보이고, 내용 컬럼에서 데이터 중복이 발생한 것처럼 보인다. 과연 이것도 데이터 중복일까? 다음 강의에서 알아보도록 하자.